차량가 | 50,160,000 원 |
모델 | 가격 | 기본사양 / 선택품목 |
?VOLVO XC40 T4 AWD Inscription |
50,160,000 원 |
● SAFETY : 인텔리세이프 어시스트 - 어댑티브 크루즈 컨트롤, - 파일럿 어시스트, - 거리 경보, - 운전자 경보 제어, - 차선 유지 보조, - 도로 이탈 방지 및 보호, - 도로 표시 정보, - 시티 세이프티, 인텔리세이프 서라운드 - 사각지대 정보, - 측후방 경보, - 후방 추돌 경고, 지능형 운전자 정보 시스템, 앞좌석 에어백, 사이드 에어백 및 커튼형 에어백, 운전석 무릎 에어백, 앞좌석 경추 보호 시트
|
?
외관 | 전장(mm) | 4,425 |
전폭(mm) | 1,875 | |
전고(mm) | 1,640 | |
축거 | 축거(mm) | 2,702 |
윤거 | 전(mm) | 업데이트 중 |
후(mm) | 업데이트 중 | |
엔진 | 형식 | 직렬 4기통 |
배기량(cc) | 1,969 | |
최고출력(ps/rpm) | 190 / 4,700 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 30.6 / 1,400 ~ 4,000 | |
변속기 | 변속기 | 8단 자동 |
구동방식 | 구동방식 | 사륜구동 (AWD) |
타이어 | 타이어 |
235 / 50 R19 |
휠 | 휠 (inch) |
19 |
성능 | 최고속도(km/h) | 업데이트 중 |
0-100 km/h 도달시간(sec) | 8.5 | |
연비 | 공차중량(kg) | 1,740 |
연비(km/ℓ) | 복합 10.3 | |
도심 9.2 | ||
고속 12.2 | ||
CO₂배출량(g/km) | 168 | |
연료 | 연료 | 휘발유 |
연료탱크(ℓ) | 업데이트 중 | |
승차정원 | 승차정원 | 5 |
★☆ 오싸 3월 프로모션 -55만원 할인~!!! ☆★