차량가 | 69,300,000 원 |
모델 | 가격 | 기본사양 / 선택품목 |
VOLVO XC60 T6 Momentum |
69,300,000 원 |
●SAFETY : 어댑티브 크루즈 컨트롤, 파일럿 어시스트, 거리 경보, 운전자 경보 제어, 차선 유지 보조, 도로 이탈 방지 및 보호, 도로 표시 정보, 시티 세이프티 , 사각지대 정보, 측후방 경보, 후방 추돌 경고, 지능형 운전자 정보 시스템, 앞좌석 에어백, 사이드 에어백 및 커튼형 에어백, 앞좌석 경추 보호 시트
|
?
외관 | 전장(mm) | 4,690 |
전폭(mm) | 1,900 | |
전고(mm) | 1,660 | |
축거 | 축거(mm) | 2,865 |
윤거 | 전(mm) | 1,668 |
후(mm) | 1,673 | |
엔진 | 형식 | 직렬 4기통 |
배기량(cc) | 1,969 | |
최고출력(ps/rpm) | 320 / 5,700 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 40.8 / 2,200 ~ 5,400 | |
변속기 | 변속기 | 8단 자동 |
구동방식 | 구동방식 | 사륜구동 (AWD) |
타이어 | 타이어 |
235 / 60 R19 |
휠 | 휠 (inch) |
19 |
성능 | 최고속도(km/h) | 230 |
0-100 km/h 도달시간(sec) | 5.9 | |
연비 | 공차중량(kg) | 1,950 |
연비(km/ℓ) | 복합 9.4 | |
도심 8.4 | ||
고속 11.1 | ||
CO₂배출량(g/km) | 183 | |
연료 | 연료 | 휘발유 |
연료탱크(ℓ) | 70 | |
승차정원 | 승차정원 | 5 |
★☆ 오싸 3월 프로모션 -100만원?할인~!!! ☆★
?