차량가 | 38,800,000 원 |
모델 | 가격 | 기본사양 / 선택품목 |
MINI 3 DOOR COOPER HIGH TRIM |
38,800,000원 |
● SAFETY : 8에어백(전면,측면,헤드,무릎 총8개), 충돌감지 시스템(비상등,연료펌프차단), 다이나믹 스테빌리티 컨트롤, 후방카메라,후방센서(PDC), 텔레서비스 이머전시콜
|
외관 | 전장(mm) | 3,821 |
전폭(mm) | 1,727 | |
전고(mm) | 1,414 | |
축거 | 축거(mm) | 2,495 |
윤거 | 전(mm) | 업데이트 중 |
후(mm) | 업데이트 중 | |
엔진 | 형식 | 직렬 3기통 |
배기량(cc) | 1,499 | |
최고출력(ps/rpm) | 136 / 4,500 ~ 6,500 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 22.4 / 1,480 ~ 4,100 | |
변속기 | 변속기 | 7단 자동 |
구동방식 | 구동방식 | 전륜구동 (FWD) |
타이어 | 타이어 |
195 / 55 R 16 |
휠 | 휠 |
6.5J x 16 |
성능 | 최고속도(km/h) | 210 |
0-100 km/h 도달시간(sec) | 7.8 | |
연비 | 공차중량(kg) | 1.275 |
연비(km/ℓ) | 복합 12.3 | |
도심 11.0 | ||
고속 14.4 | ||
CO₂배출량(g/km) | 136 | |
연료 | 연료 | 휘발유 |
연료탱크(ℓ) | 44 | |
승차정원 | 승차정원 | 4 |
현금 50만원 // BMW파이낸스 250만원 할인