차량가 | 105,000,000 원 |
?
모델 | 가격 | 기본사양 / 선택품목 |
EQC 400 4MATIC |
105,000,000 원 |
? 외관 : 헤드램프(LED), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤, 오토 하이빔), 루프(선루프)
|
?
외관 | 전장(mm) | 4,770 |
전폭(mm) | 1,890 | |
전고(mm) | 1,620 | |
축거 | 축거(mm) | 2,875 |
윤거 | 전(mm) | 1,555 |
후(mm) | 1,555 | |
모터 | 배터리 종류 | 리튬 이온 |
최고출력(ps) | 414 | |
최대토크(kg·m) | 77.4 | |
충전시간 완속(H)/급속(M) | 11H / 40M | |
변속기 | 변속기 | - |
구동방식 | 구동방식 | 사륜구동 (4WD) |
타이어 | 타이어 |
(전) 235 /?50 R?20 (후) 255 /?45 R?20 |
휠 | 휠 (inch) |
20 |
성능 | 최고속도(km/h) | 180 |
0-100 km/h 도달시간(sec) | 5.1 | |
연비 | 공차중량(kg) | 2,440 |
연비(km/kWh) | 복합 3.2 | |
도심 : 업데이트 중 | ||
고속 : 업데이트 중 | ||
CO₂배출량(g/km) | 151 | |
연료 | 연료 | 전기 |
충전용량(kWh) | 80 | |
승차정원 | 승차정원 | 5 |
현금 415만원 // 벤츠파이낸스 467만원 할인