차량가 | 153,900,000 원 |
모델 | 가격 | 기본사양 / 선택품목 |
E-Class Sedan AMG E63 4Matic PLUS |
153,900,000 원 |
• 외관 : 헤드램프(LED), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤, 오토 하이빔, 조향 연동), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED, 급제동 경보), 루프(파노라마 선루프), 아웃 사이드미러(전동접이, 전동조절, 열선, 방향지시등, 자동디밍), 와이퍼(전방 레인센서)
|
외관 | 전장(mm) | 4,955 |
전폭(mm) | 1,880 | |
전고(mm) | 1,470 | |
축거 | 축거(mm) | 2,940 |
윤거 | 전(mm) | 업데이트 중 |
후(mm) | 업데이트 중 | |
엔진 | 형식 | V형 8기통 |
배기량(cc) | 3,982 | |
최고출력(ps/rpm) | 571 / 5,750 ~ 6,500 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 76.5 / 2,250 ~ 5,000 | |
변속기 | 변속기 | 9단 자동 |
구동방식 | 구동방식 | 사륜구동 (AWD) |
타이어 | 타이어 |
(전)265 / 35 R20 (후)295 / 30 R20 |
휠 | 휠 (inch) |
20 |
성능 | 최고속도(km/h) | 250 |
0-100 km/h 도달시간(sec) | 3.5 | |
연비 | 공차중량(kg) | 2,070 |
연비(km/ℓ) | 복합 7.6 | |
도심 6.6 | ||
고속 9.3 | ||
CO₂배출량(g/km) | 업데이트 중 | |
연료 | 연료 | 가솔린 |
연료탱크(ℓ) | 80 | |
승차정원 | 승차정원 | 5 |
현금 1,011만원 // 벤츠파이낸스 1,111만원 할인