차량가 | 248,000,000 원 |
?
모델 | 가격 | 기본사양 / 선택품목 |
S-Class AMG S63 4matic Plus?Long |
248,000,000 원 |
? 외관 : 헤드램프(LED, 오토 라이트 컨트롤, 오토 하이빔), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED, 후방 안개등, 급제동 경보), 루프(파노라마 선루프), 아웃 사이드미러(전동접이, 전동조절, 자동디밍), 와이퍼(전방 레인센서), 자외선 차단유리(앞좌석, 뒷좌석), 머플러팁 형태(듀얼 트윈 머플러 팁)
|
?
외관 | 전장(mm) | 5,300 |
전폭(mm) | 1,900 | |
전고(mm) | 1,500 | |
축거 | 축거(mm) | 3,165 |
윤거 | 전(mm) | 1,635 |
후(mm) | 1,640 | |
엔진 | 형식 | V형 8기통 |
배기량(cc) | 3,982 | |
최고출력(ps/rpm) | 612 / 5,550 ~ 6,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 91.7 / 2,750 ~ 4,500 | |
변속기 | 변속기 | 9단 자동 |
구동방식 | 구동방식 | 사륜구동 (AWD) |
타이어 | 타이어 |
(전) 255 / 40 R20 (후) 285 / 35 R20 |
휠 | 휠 (inch) |
(전) 8.5 J x 20 (후) 9.5 J X 20 |
성능 | 최고속도(km/h) | 업데이트 중 |
0-100 km/h 도달시간(sec) | 업데이트 중 | |
연비 | 공차중량(kg) | 2,275 |
연비(km/ℓ) | 복합 7.8 | |
도심 6.7 | ||
고속 9.8 | ||
CO₂배출량(g/km) | 업데이트 중 | |
연료 | 연료 | 휘발유 |
연료탱크(ℓ) | 80 | |
승차정원 | 승차정원 | 5 |
현금 1,217만원 // 벤츠파이낸스 1,400만원 할인
차량가격 : 24,660만원