차량가 | 40,380,000 원 |
?
모델 | 가격 | 기본사양 / 선택품목 |
Peugeot NEW 508 1.5 Allure |
40,380,000 원 |
● 1.5 BlueHDi EAT8 S&S, 풀 LED 헤드라이트, 디지털 헤드업 인스트루먼트 패널, 액티브 세이프티 브레이크 & 차간 거리 경고, 푸조 오토 스마트 하이빔 어시스트, 차선 이탈 방지 시스템, 크루즈 컨트롤 & 스피드 리미트, 전, 후방 센서, 후방카메라, 액티브 블라인드 스팟 모니터링 시스템, 미러링크 기능, 운전자 주의 경고, 제한 속도 인식 및 권장 속도 표시 |
?
외관 | 전장(mm) | 4,750 |
전폭(mm) | 1,860 | |
전고(mm) | 1,420 | |
축거 | 축거(mm) | 2,800 |
윤거 | 전(mm) | 업데이트 중 |
후(mm) | 업데이트 중 | |
엔진 | 형식 | 1.5 BlueHDi |
배기량(cc) | 1,499 | |
최고출력(ps/rpm) | 130 / 3,750 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 30.61 / 1,750 | |
변속기 | 변속기 | 8단 자동 |
구동방식 | 구동방식 | 전륜구동 (FWD) |
타이어 | 타이어 |
215 / 55 R17 |
휠 | 휠 |
17 |
성능 | 최고속도(km/h) | 업데이트 중 |
0-100 km/h 도달시간(sec) | 업데이트 중 | |
연비 | 공차중량(kg) | 1,575 |
연비(km/ℓ) | 복합 14.6 | |
도심 13.4 | ||
고속 16.6 | ||
CO₂배출량(g/km) | 129 | |
연료 | 연료 | 경유 |
연료탱크(ℓ) | 55 | |
승차정원 | 승차정원 | 5 |
★☆ 오싸 2월 프로모션 ☆★
현금 / 타사 30만원 푸조파이낸스 270만원