차량가 | 44,500,000 원 |
?
모델 | 가격 | 기본사양 / 선택품목 |
Peugeot NEW 508 2.0?Allure |
44,500,000 원 |
● 2.0 BlueHDi EAT8 S&S, 풀 LED 헤드라이트, 디지털 헤드업 인스트루먼트 패널, 액티브 세이프티 브레이크 & 차간 거리 경고, 푸조 오토 스마트 하이빔 어시스트, 차선 이탈 방지 시스템, 크루즈 컨트롤 & 스피드 리미트, 전, 후방 센서, 후방카메라, 액티브 블라인드 스팟 모니터링 시스템, 미러링크 기능, 운전자 주의 경고, 제한 속도 인식 및 권장 속도 표시 |
?
외관 | 전장(mm) | 4,750 |
전폭(mm) | 1,860 | |
전고(mm) | 1,420 | |
축거 | 축거(mm) | 2,800 |
윤거 | 전(mm) | 업데이트 중 |
후(mm) | 업데이트 중 | |
엔진 | 형식 | 2.0?BlueHDi |
배기량(cc) | 1,997 | |
최고출력(ps/rpm) | 177/ 3,750 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 40.8 / 2,000 | |
변속기 | 변속기 | 8단 자동 |
구동방식 | 구동방식 | 전륜구동 (FWD) |
타이어 | 타이어 |
215 / 55 R17 |
휠 | 휠 |
17 |
성능 | 최고속도(km/h) | 업데이트 중 |
0-100 km/h 도달시간(sec) | 업데이트 중 | |
연비 | 공차중량(kg) | 1,680 |
연비(km/ℓ) | 복합 13.3 | |
도심 12.0 | ||
고속 15.5 | ||
CO₂배출량(g/km) | 143 | |
연료 | 연료 | 경유 |
연료탱크(ℓ) | 55 | |
승차정원 | 승차정원 | 5 |
★☆ 오싸 2월 프로모션 ☆★
현금 / 타사 40만원 푸조파이낸스 300만원