차량가 | 46,100,000 원 |
?
모델 | 가격 | 기본사양 / 선택품목 |
Lexus UX 250h 2WD |
46,100,000 원 |
● 구동사양 : 2.0ℓ 직렬 4기통 가솔린 엔진, 전자식 무단 변속기(e-CVT), 맥퍼슨 스트럿(전) - 더블 위시본(후), 벤틸레이티드 디스크 브레이크(전) / 솔리드 디스크 브레이크(후), 드라이브 모드 셀렉터(ECO, NORMAL, SPORT), 전자식 파워 스티어링(EPS)
|
?
외관 | 전장(mm) | 4,495 |
전폭(mm) | 1,840 | |
전고(mm) | 1,520 | |
축거 | 축거(mm) | 2,640 |
윤거 | 전(mm) | 1,560 |
후(mm) | 1,560 | |
엔진 | 형식 |
직렬 4기통 가솔린 |
배기량(cc) | 1,987 | |
최고출력(ps/rpm) | 146 / 6,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 19.2 / 4,400 ~ 5,200 | |
변속기 | 변속기 | E-CVT |
구동방식 | 구동방식 | 전륜구동 (FWD) |
타이어 | 타이어 |
215 / 60 R17 |
휠 | 휠 (inch) |
17 |
성능 | 최고속도(km/h) | 업데이트 중 |
0-100 km/h 도달시간(sec) | 업데이트 중 | |
연비 | 공차중량(kg) | 1,605 |
연비(km/ℓ) | 복합 16.7 | |
도심 17.2 | ||
고속 16.2 | ||
CO₂배출량(g/km) | 95 | |
연료 | 연료 | 휘발유 |
연료탱크(ℓ) | 70 | |
승차정원 | 승차정원 | 5 |
차량가격 : 4,540만원