차량가 | 37,400,000 원 |
?
모델 | 가격 | 기본사양 / 선택품목 |
Honda Accord Turbo 1.5T I4 |
37,400,000 원 |
? 외관 : 헤드램프(LED), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤, 오토 하이빔), 전방 안개등(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 루프(선루프), 아웃 사이드미러(전동접이, 전동조절, 열선, 방향지시등), 와이퍼(전방 레인센서), 차음 유리(앞면, 앞좌석)
|
?
외관 | 전장(mm) | 4,890 |
전폭(mm) | 1,860 | |
전고(mm) | 1,450 | |
축거 | 축거(mm) | 2,830 |
윤거 | 전(mm) | 1,600 |
후(mm) | 1,610 | |
엔진 | 형식 | 직렬 4기통 |
배기량(cc) | 1,498 | |
최고출력(ps/rpm) | 194 / 5500 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 26.5 / 1600 ~ 5000 | |
변속기 | 변속기 | CVT (무단) |
구동방식 | 구동방식 | 전륜구동 (FWD) |
타이어 | 타이어 |
225 / 50 R17 |
휠 | 휠 (inch) |
17 |
성능 | 최고속도(km/h) | 업데이트 중 |
0-100 km/h 도달시간(sec) | 업데이트 중 | |
연비 | 공차중량(kg) | 1,465 |
연비(km/ℓ) | 복합 13.9 | |
도심 12.6 | ||
고속 15.8 | ||
CO₂배출량(g/km) | 118 | |
연료 | 연료 | 휘발유 |
연료탱크(ℓ) | 56 | |
승차정원 | 승차정원 | 5 |
차량가격 : 3,610만원