차량가 | 72,900,000 원 |
?
모델 | 가격 | 기본사양 / 선택품목 |
JAGUAR NEW XF 20d Chequered Flag |
72,900,000 원 |
? 외관 : 헤드램프(LED), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED, 급제동 경보), 루프(파노라마 선루프), 아웃 사이드미러(전동접이, 전동조절, 열선, 퍼들램프, 자동디밍), 와이퍼(전방 레인센서)
|
?
외관 | 전장(mm) | 4,954 |
전폭(mm) | 1,880 | |
전고(mm) | 1,457 | |
축거 | 축거(mm) | 2,960 |
윤거 | 전(mm) | 1,605 |
후(mm) | 1,594 | |
엔진 | 형식 | I4 Turbo Diesel |
배기량(cc) | 1,999 | |
최고출력(ps/rpm) | 180 / 4,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 43.9 / 1,750~ 2,500 | |
변속기 | 변속기 | 8단 자동 |
구동방식 | 구동방식 | 후륜구동 (FRD) |
타이어 | 타이어 |
245 / 45 R18 |
휠 | 휠 (inch) |
18 |
성능 | 최고속도(km/h) | 229 |
0-100 km/h 도달시간(sec) | 8.4 | |
연비 | 공차중량(kg) | 1,825 |
연비(km/ℓ) | 복합 12.7 | |
도심 11.5 | ||
고속 15.5 | ||
CO₂배출량(g/km) | 151 | |
연료 | 연료 | 경유 |
연료탱크(ℓ) | 66 | |
승차정원 | 승차정원 | 5 |
현금 500만원 // 자사파이낸스 1,100만원 할인
차량가격 : 7,147만원