차량가 | 61,100,000 원 |
?
모델 | 가격 | 기본사양 / 선택품목 |
JAGUAR E-PACE P250 Chequered Flag Edition |
61,100,000 원 |
? 외관 : 헤드램프(LED), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤, 오토 하이빔), 주간 주행등(LED), 리어 램프(후방 안개등), 아웃 사이드미러(전동접이, 전동조절, 열선, 방향지시등, 퍼들램프, 자동디밍), 와이퍼(전방 레인센서)
|
?
외관 | 전장(mm) | 4,395 |
전폭(mm) | 1,984 | |
전고(mm) | 1,638 | |
축거 | 축거(mm) | 2,681 |
윤거 | 전(mm) | 1,625 |
후(mm) | 1,624 | |
엔진 | 형식 | 직렬 4기통 |
배기량(cc) | 1,998 | |
최고출력(ps/rpm) | 249 / 5,500 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 37.2 / 1,200?~ 4,500 | |
변속기 | 변속기 | 9단 자동 |
구동방식 | 구동방식 | 사륜구동 (AWD) |
타이어 | 타이어 |
19 |
휠 | 휠 (inch) |
19 |
성능 | 최고속도(km/h) | 230 |
0-100 km/h 도달시간(sec) | 7.0 | |
연비 | 공차중량(kg) | 1,430 |
연비(km/ℓ) | 복합 9.0 | |
도심?7.9 | ||
고속?10.8 | ||
CO₂배출량(g/km) | 155 | |
연료 | 연료 | 휘발유 |
연료탱크(ℓ) | 68.5 | |
승차정원 | 승차정원 | 5 |
?
현금 300만원 // 자사파이낸스 400만원 할인
차량가격 : 6,037만원