차량가 | 73,900,000 원 |
모델 | 가격 | 기본사양 / 선택품목 |
All New Explorer 3.0 Plug-In Hybrid AWD |
73,900,000 원 |
• 외관 : 헤드램프(LED), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤, 오토 하이빔), 전방 안개등(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 루프(선루프), 아웃 사이드미러(전동접이, 전동조절, 열선, 방향지시등), 와이퍼(전방 레인센서)
|
외관 | 전장(mm) | 5,049 |
전폭(mm) | 2,004 | |
전고(mm) | 1,775 | |
축거 | 축거(mm) | 3,025 |
윤거 | 전(mm) | 업데이트 중 |
후(mm) | 업데이트 중 | |
엔진 | 형식 | 3.0L PHEV Engine |
배기량(cc) | 2,956 | |
최고출력(ps/rpm) | 405 / 5,500 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 57.3 / 3,000 | |
변속기 | 변속기 | 10단 자동 |
구동방식 | 구동방식 | 사륜구동 (AWD) |
타이어 | 타이어 |
255 / 55 R20 |
휠 | 휠 (inch) |
20 |
성능 | 최고속도(km/h) | 업데이트 중 |
0-100 km/h 도달시간(sec) | 업데이트 중 | |
연비 | 공차중량(kg) | 업데이트 중 |
연비(km/ℓ) | 복합 9.3 | |
도심 8.8 | ||
고속 10.1 | ||
CO₂배출량(g/km) | 65 | |
연료 | 연료 | 휘발유 / 전기 |
연료탱크(ℓ) | 73 | |
승차정원 | 승차정원 | 7 |
현금 10만원 // 포드파이낸스 50만원 할인
차량가격 : 7,390만원