차량가 | 242,500,000 원 |
모델 | 가격 | 기본사양 / 선택품목 |
G-Class AMG G63 Edition |
242,500,000 원 |
• 외관 : 헤드램프(LED), 헤드램프 부가기능(오토 하이빔), 전방 안개등(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(후방 안개등), 루프(선루프), 아웃 사이드미러(전동접이, 자동디밍), 와이퍼(전방 레인센서)
|
외관 | 전장(mm) | 4,880 |
전폭(mm) | 1,985 | |
전고(mm) | 1,975 | |
축거 | 축거(mm) | 2,890 |
윤거 | 전(mm) | 1,651 |
후(mm) | 1,652 | |
엔진 | 형식 | V형 8기통 |
배기량(cc) | 3,982 | |
최고출력(ps/rpm) | 585 / 6,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 86.6 / 2,500~3,500 | |
변속기 | 변속기 | 자동 8단 |
구동방식 | 구동방식 | 사륜구동 (AWD) |
타이어 | 타이어 |
295 / 40 R22 |
휠 | 휠 (inch) |
10J x 22 |
성능 | 최고속도(km/h) | 220 |
0-100 km/h 도달시간(sec) | 4.5 | |
연비 | 공차중량(kg) | 2,590 |
연비(km/ℓ) | 복합 6.1 | |
도심 5.7 | ||
고속 6.6 | ||
CO₂배출량(g/km) | 292 | |
연료 | 연료 | 휘발유 |
연료탱크(ℓ) | 100 | |
승차정원 | 승차정원 | 5 |
현금 365만원 // 벤츠파이낸스 10만원 할인
차량가격 : 24,250만원