차량가 | 54,600,000 원 |
?
모델 | 가격 | 기본사양 / 선택품목 |
?Explorer 3.5?Limited AWD |
54,600,000 원 |
● Performance : 3.5L Ti-VCT V6 엔진, 셀렉트시프트(SelectShift?)6단 자동 변속기, 인텔리전트 4WD- 앞좌석리커버리 후크- 힐 디센트 컨트롤- 뒷좌석 리커버리 후크- 지형 관리 시스템(TMS), 4휠 디스크 앤티-록 브레이크 시스템(ABS), 전동 파워 스티어링, 힐 스타트 어시스트, 독립식 프론트 및 리어 서스펜션
|
?
외관 | 전장(mm) | 5,040 |
전폭(mm) | 1,995 | |
전고(mm) | 1,775 | |
축거 | 축거(mm) | 2,860 |
윤거 | 전(mm) | 업데이트 중 |
후(mm) | 업데이트 중 | |
엔진 | 형식 | 3.5L Ti-VCT |
배기량(cc) | 3,496 | |
최고출력(ps/rpm) | 294 / 6500 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 35.3 / 4000 | |
변속기 | 변속기 | 6단 자동 |
구동방식 | 구동방식 | 사륜구동 (AWD) |
타이어 | 타이어 |
255 / 50 R20 |
휠 | 휠 (inch) |
20 |
성능 | 최고속도(km/h) | 업데이트 중 |
0-100 km/h 도달시간(sec) | 업데이트 중 | |
연비 | 공차중량(kg) | 2,240 |
연비(km/ℓ) | 복합 7.6 | |
도심 6.6 | ||
고속 9.4 | ||
CO₂배출량(g/km) | 227 | |
연료 | 연료 | 휘발유 |
연료탱크(ℓ) | 70.4 | |
승차정원 | 승차정원 | 7 |
★☆ 오싸 2월 프로모션 -150만원? ☆★
★☆ 재구매 75만원 할인 ☆★