차량가 | 73,900,000 원 |
모델 | 가격 | 기본사양 / 선택품목 |
GLC 220D 4Matic Coupe |
73,900,000 원 |
• 외관 : 헤드램프(LED), 헤드램프 부가기능(오토 하이빔), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED, 후방 안개등, 급제동 경보), 루프(선루프), 아웃 사이드미러(전동접이, 자동디밍), 와이퍼(전방 레인센서)
|
외관 | 전장(mm) | 4,740 |
전폭(mm) | 1,890 | |
전고(mm) | 1,605 | |
축거 | 축거(mm) | 2,875 |
윤거 | 전(mm) | 업데이트 중 |
후(mm) | 업데이트 중 | |
엔진 | 형식 | 직렬 4기통 싱글터보 |
배기량(cc) | 1,950 | |
최고출력(ps/rpm) | 194 / 3,800 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 40.8 | |
변속기 | 변속기 | 자동9단 |
구동방식 | 구동방식 | 사륜구동 (AWD) |
타이어 | 타이어 |
(전) 235 / 50 R19 (후) 255 / 50 R19 |
휠 | 휠 (inch) |
19 |
성능 | 최고속도(km/h) | 업데이트 중 |
0-100 km/h 도달시간(sec) | 업데이트 중 | |
연비 | 공차중량(kg) | 1,915 |
연비(km/ℓ) | 복합 12.4 | |
도심 11.7 | ||
고속 13.3 | ||
CO₂배출량(g/km) | 170 | |
연료 | 연료 | 경유 |
연료탱크(ℓ) | 60 | |
승차정원 | 승차정원 | 5 |
현금 147만원 // 벤츠파이낸스 295만원 할인