차량가 | 39,900,000 원 |
모델 | 가격 | 기본사양 / 선택품목 |
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0 TDI Premium |
39,900,000 원 |
● 안전 : 전면 에어백/앞좌석 사이드 에어백/사이드 커튼 에어백, 동승석 에어백 차단 스위치, 도난 방지 이모빌라이저, ABS (Anti-lock Brake System), 전자식 주행 안정화 컨트롤 (Electronic Stability Control), 다중 충돌 방지 브레이크, 힐 스타트 어시스트, 플랫타이어 경고시스템, ISOFIX (유아용 시트 고정장치), 탑승자 안전벨트 경고등, 비상 삼각대
|
외관 | 전장(mm) | 4,234 |
전폭(mm) | 1,819 | |
전고(mm) | 1,573 | |
축거 | 축거(mm) | 2,603 |
윤거 | 전(mm) | 업데이트 중 |
후(mm) | 업데이트 중 | |
엔진 | 형식 | 직렬 4기통 직분사 터보차지 |
배기량(cc) | 1,968 | |
최고출력(ps/rpm) | 150 / 3,500 ~ 4,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 34.7 / 1,750 ~ 3,000 | |
변속기 | 변속기 | DSG 7단 |
구동방식 | 구동방식 | 전륜구동 (FFD) |
타이어 | 타이어 |
215 / 50 R18 |
휠 | 휠 (inch) |
18 |
성능 | 최고속도(km/h) | 205 |
0-100 km/h 도달시간(sec) | 8.8 | |
연비 | 공차중량(kg) | 1,473 |
연비(km/ℓ) | 복합 15.1 | |
도심 13.8 | ||
고속 17.0 | ||
CO₂배출량(g/km) | 124 | |
연료 | 연료 | 경유 |
연료탱크(ℓ) | 50 | |
승차정원 | 승차정원 | 5 |
현금 215만원 // 폭스바겐파이낸스 295만원 할인