차량가 | 52,100,000 원 |
모델 | 가격 | 기본사양 / 선택품목 |
GLA 220 |
52,100,000 원 |
• 외관 : 헤드램프(LED), 리어 램프(급제동 경보), 루프(파노라마 선루프)
|
외관 | 전장(mm) | 4,440 |
전폭(mm) | 1,805 | |
전고(mm) | 1,505 | |
축거 | 축거(mm) | 2,700 |
윤거 | 전(mm) | 1,555 |
후(mm) | 1,560 | |
엔진 | 형식 | 직렬 4기통 |
배기량(cc) | 1,991 | |
최고출력(ps/rpm) | 184 / 5500 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 30.6 / 1,200 ~ 40,00 | |
변속기 | 변속기 | 7G - DCT |
구동방식 | 구동방식 | 전륜구동 (FWD) |
타이어 | 타이어 |
235 / 50 R 18 |
휠 | 휠 (inch) |
7.0 J X 18 |
성능 | 최고속도(km/h) | 230 |
0-100 km/h 도달시간(sec) | 업데이트 중 | |
연비 | 공차중량(kg) | 1,530 |
연비(km/ℓ) | 복합 11.2 | |
도심 : 업데이트 중 | ||
고속 : 업데이트 중 | ||
CO₂배출량(g/km) | 155 | |
연료 | 연료 | 휘발유 |
연료탱크(ℓ) | 56 | |
승차정원 | 승차정원 | 5 |
현금 216만원 // 벤츠파이낸스 260만원 할인