차량가 | 54,700,000 원 |
모델 | 가격 | 기본사양 / 선택품목 |
Peugeot NEW 5008 2.0 GT |
54,700,000 원 |
• 외관 : 헤드램프(LED), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤, 오토 하이빔), 전방 안개등(LED, 조향 연동), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 루프(파노라마 선루프), 아웃 사이드미러(전동접이, 전동조절, 방향지시등), 와이퍼(전방 레인센서)
|
외관 | 전장(mm) | 4,640 |
전폭(mm) | 1,845 | |
전고(mm) | 1,650 | |
축거 | 축거(mm) | 2,840 |
윤거 | 전(mm) | 1,580 |
후(mm) | 1,585 | |
엔진 | 형식 | Euro6.2 2.0 BlueHDi |
배기량(cc) | 1,997 | |
최고출력(ps/rpm) | 177 / 3,750 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 40.8 / 2,000 | |
변속기 | 변속기 | 8단 자동 |
구동방식 | 구동방식 | 전륜구동 (FFD) |
타이어 | 타이어 |
225 / 55 R18 |
휠 | 휠 |
18 |
성능 | 최고속도(km/h) | 업데이트 중 |
0-100 km/h 도달시간(sec) | 업데이트 중 | |
연비 | 공차중량(kg) | 1,725 |
연비(km/ℓ) | 복합 12.9 | |
도심 11.8 | ||
고속 14.6 | ||
CO₂배출량(g/km) | 148 | |
연료 | 연료 | 경유 |
연료탱크(ℓ) | 53 | |
승차정원 | 승차정원 | 7 |
현금 519만원 // 푸조 파이낸스 629만원 할인