차량가 | 53,600,000 원 |
모델 | 가격 | 기본사양 / 선택품목 |
Countryman Cooper S ALL4 |
53,600,000 원 |
● 외관 : 헤드램프(LED), 헤드램프 부가기능(오토 라이트 컨트롤, 조향 연동), 전방 안개등(LED), 주간 주행등(LED), 리어 램프(LED), 루프(파노라마 선루프, 글라스 루프), 아웃 사이드미러(전동접이, 전동조절, 열선, 자동디밍), 와이퍼(전방 레인센서)
|
외관 | 전장(mm) | 4,299 |
전폭(mm) | 1,822 | |
전고(mm) | 1,557 | |
축거 | 축거(mm) | 2,670 |
윤거 | 전(mm) | 1,564 |
후(mm) | 1,565 | |
엔진 | 형식 | 4기통 |
배기량(cc) | 1,499 | |
최고출력(ps/rpm) | 192 / 5,000 ~ 6,000 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 28.6 / 1,350 ~ 4,600 | |
변속기 | 변속기 | 8단 자동 |
구동방식 | 구동방식 | 사륜구동 (AWD) |
타이어 | 타이어 |
225 / 50 R18 |
휠 | 휠 |
7.5J X 18 |
성능 | 최고속도(km/h) | 222 |
0-100 km/h 도달시간(sec) | 7.2 | |
연비 | 공차중량(kg) | 1,675 |
연비(km/ℓ) | 복합 9.6 | |
도심 8.6 | ||
고속 11.4 | ||
CO₂배출량(g/km) | 178 | |
연료 | 연료 | 휘발유 |
연료탱크(ℓ) | 61 | |
승차정원 | 승차정원 | 5 |
★☆ 오싸 2020.10월 프로모션 ☆★
현금 100만원 // BMW파이낸스 300만원 할인
차량가격 : 5,300만원